📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 79 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
603903 中持股份 公用事业 33.36 35.00 37.32 28.66 回避 29 ▼11 观察
603488 展鹏科技 电气设备 33.35 35.00 37.30 28.64 回避 43 ▼8 观察
603888 新华网 互联网 33.34 20.00 22.36 56.44 分歧 59 ▲8 观察
300451 创业慧康 信息技术 33.33 20.00 22.34 56.42 分歧 45 ▲6 观察
300381 溢多利 医药生物 33.32 20.00 22.33 56.40 分歧 49 ▲3 观察
600620 天宸股份 33.32 35.00 37.29 28.57 分歧 52 ▲20 观察
002399 海普瑞 医药生物 33.31 20.00 22.31 56.38 共振 67 ▲5 观察
600318 新力金融 金融 33.30 35.00 37.27 28.53 回避 35 ▼7 观察
002835 同为股份 计算机设备 33.29 20.00 15.28 61.34 分歧 50 ▲31 观察
300146 汤臣倍健 食品饮料 33.29 10.00 21.61 68.26 共振 67 ▲18 观察
301688 格林生物 化学制品 33.29 35.00 37.25 28.51 分歧 59 ▲39 观察
301388 欣灵电气 电网设备 33.28 35.00 37.21 28.50 回避 37 ▼6 观察
301370 国科恒泰 医药生物 33.27 35.00 37.20 28.48 回避 41 ▼5 观察
605319 无锡振华 交运设备 33.27 10.00 17.26 71.29 回避 12 ▼18 观察
301325 曼恩斯特 电池 33.26 35.00 37.18 28.46 回避 44 ▲6 观察
301305 朗坤科技 公用事业 33.24 35.00 37.16 28.44 分歧 49 ▲10 观察
301112 信邦智能 自动化设备 33.23 35.00 37.13 28.41 回避 37 ▼2 观察
301272 英华特 通用设备 33.23 35.00 37.14 28.42 回避 37 ▼24 观察
002518 科士达 其他电源设备Ⅱ 33.21 10.00 16.14 71.93 分歧 59 ▲43 观察
300719 安达维尔 国防与装备 33.21 35.00 37.11 28.39 回避 34 ▼6 观察
300246 宝莱特 医疗器械 33.20 35.00 37.09 28.37 分歧 46 ▲8 观察
300105 龙源技术 机械设备 33.19 35.00 37.07 28.35 回避 41 ▼5 观察
300024 机器人 自动化设备 33.18 35.00 37.05 28.33 回避 34 ▼6 观察
605111 新洁能 电子设备 33.18 10.00 16.03 71.92 回避 19 ▼25 观察
002968 新大正 房地产 33.17 35.00 37.04 28.32 回避 38 ▼4 观察
600585 海螺水泥 建材 33.17 10.00 16.01 71.90 共振 67 ▲2 观察
688571 杭华股份 化学制品 33.17 25.00 27.87 46.29 分歧 48 ▲2 观察
920679 前进科技 33.17 10.00 70.85 32.74 回避 14 ▼4 观察
002827 高争民爆 基础化工 33.16 10.00 16.00 71.88 回避 44 ▲12 观察
002933 新兴装备 国防与装备 33.16 35.00 37.02 28.30 分歧 49 ▲4 观察
301658 首航新能 33.16 25.00 27.85 46.27 共振 63 ▲14 观察
920270 天铭科技 33.16 10.00 70.83 32.72 回避 18 ▼4 观察
002829 星网宇达 国防与装备 33.15 35.00 37.00 28.28 回避 36 ▼5 观察
301632 广东建科 休闲生活 33.15 25.00 27.84 46.26 分歧 52 ▲27 观察
605598 上海港湾 建筑 33.15 35.00 33.36 30.88 回避 21 ▲16 观察
920160 北矿检测 专业服务 33.15 10.00 70.81 32.70 回避 18 ▼4 观察
002793 罗欣药业 生物 33.14 35.00 36.98 28.26 分歧 47 ▲6 观察
301518 长华化学 化学制品 33.14 25.00 27.82 46.24 分歧 52 ▲32 观察
301120 新特电气 电网设备 33.13 25.00 27.80 46.22 分歧 53 ▲24 观察
603360 百傲化学 基础化工 33.13 45.00 50.09 7.44 回避 27 ▼16 观察
002151 北斗星通 信息技术 33.12 35.00 36.97 28.23 分歧 46 ▲1 观察
002364 中恒电气 其他电源设备Ⅱ 33.12 25.00 27.78 46.20 分歧 55 ▲6 观察
001216 华瓷股份 建材 33.11 35.00 36.95 28.21 分歧 45 ▲27 观察
300134 大富科技 通信设备 33.11 20.00 22.29 55.83 分歧 55 ▲18 观察
600403 大有能源 化石能源 33.11 45.00 50.07 7.42 回避 25 ▼40 观察
002208 合肥城建 房地产开发 33.10 45.00 50.05 7.40 回避 36 ▲22 观察
300895 铜牛信息 互联网 33.10 35.00 33.17 30.87 分歧 45 ▲32 观察
688585 上纬新材 塑料 33.10 35.00 25.45 36.38 回避 34 ▲29 观察
000790 华神科技 33.09 35.00 36.93 28.17 回避 44 ▲8 观察
001322 箭牌家居 建材 33.09 45.00 50.04 7.38 回避 38 ▼12 观察
上一页 76 77 78 79 80 81 82 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分