📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 80 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
000659 珠海中富 33.08 35.00 36.91 28.14 回避 25 ▼13 观察
688408 中信博 电气设备 33.08 10.00 15.89 71.74 回避 19 ▼21 观察
000068 华控赛格 33.06 35.00 36.89 28.12 回避 25 ▼28 观察
301228 实朴检测 专业服务 33.05 35.00 33.01 30.85 回避 20 ▼26 观察
688248 南网科技 电网设备 33.03 10.00 15.51 71.86 回避 22 ▼18 观察
688153 唯捷创芯 电子设备 33.00 10.00 19.67 68.81 回避 28 ▼22 观察
688217 睿昂基因 医疗器械 32.97 35.00 36.52 28.10 回避 21 ▼21 观察
688157 松井股份 化学制品 32.96 10.00 82.69 23.68 回避 8 ▼56 观察
600409 三友化工 基础化工 32.95 10.00 11.31 74.63 回避 36 ▼29 观察
688512 慧智微 电子设备 32.95 40.00 44.95 16.32 回避 36 ▼10 观察
002283 天润工业 交运设备 32.94 35.00 29.64 32.94 回避 39 ▲6 观察
603356 华菱精工 机械设备 32.94 40.00 44.94 16.30 回避 39 ▼11 观察
603321 梅轮电梯 机械设备 32.93 40.00 44.92 16.28 回避 30 ▼11 观察
300444 双杰电气 电气设备 32.92 25.00 15.87 54.14 回避 32 ▼18 观察
603069 海汽集团 交通运输 32.92 40.00 44.90 16.26 回避 39 ▼10 观察
603517 绝味食品 32.91 10.00 15.85 71.27 回避 22 ▼28 观察
603557 *ST起步 32.91 35.00 72.13 2.51 回避 0 ▼14 中性
301115 联检科技 专业服务 32.90 30.00 32.08 36.80 回避 42 ▼4 观察
600844 金煤科技 32.90 40.00 44.86 16.23 回避 37 ▼28 观察
603012 创力集团 专用设备 32.90 40.00 44.88 16.24 回避 18 ▼10 观察
603117 万林物流 交通运输 32.90 45.00 37.73 15.62 回避 22 ▼21 观察
001225 和泰机电 机械设备 32.89 30.00 32.06 36.79 回避 42 ▼2 观察
600319 亚星化学 基础化工 32.89 40.00 44.85 16.21 回避 32 ▲25 观察
605006 山东玻纤 玻璃玻纤 32.88 10.00 15.82 71.22 回避 16 ▼23 观察
688583 思看科技 通用设备 32.88 10.00 14.96 71.84 回避 24 ▼8 观察
002961 瑞达期货 金融 32.87 10.00 3.80 79.76 回避 44 ▼10 观察
600249 两面针 基础化工 32.87 40.00 44.83 16.19 分歧 54 ▼11 观察
688152 麒麟信安 软件开发 32.87 25.00 18.35 52.23 回避 16 ▼29 观察
600235 民丰特纸 轻工制造 32.86 40.00 44.81 16.17 回避 31 ▼11 观察
603136 天目湖 休闲生活 32.86 20.00 23.47 54.26 分歧 53 ▼12 观察
000920 沃顿科技 基础化工 32.85 10.00 14.82 71.83 分歧 45 ▲4 观察
301167 建研设计 休闲生活 32.85 40.00 44.79 16.16 回避 43 ▼11 观察
688115 思林杰 机械设备 32.85 10.00 82.45 23.54 回避 0 ▼9 观察
301063 海锅股份 机械设备 32.84 40.00 44.78 16.14 回避 23 ▼11 观察
300971 博亚精工 机械设备 32.83 40.00 44.76 16.12 分歧 50 ▼10 观察
300923 研奥股份 交运设备 32.82 40.00 44.74 16.10 分歧 47 ▼9 观察
300562 乐心股份 医疗器械 32.81 40.00 44.72 16.08 回避 21 ▼11 观察
300279 和晶科技 家电零部件Ⅱ 32.80 40.00 44.70 16.07 回避 40 ▼11 观察
300240 飞力达 交通运输 32.79 40.00 44.69 16.05 分歧 54 ▼11 观察
300225 金力泰 化学制品 32.78 40.00 44.67 16.03 回避 23 ▼10 观察
002909 集泰股份 基础化工 32.77 40.00 44.65 16.01 回避 36 ▼10 观察
300057 万顺新材 有色金属 32.77 10.00 10.61 74.61 分歧 46 ▼14 观察
002715 登云股份 交运设备 32.76 40.00 44.63 16.00 回避 31 ▼10 观察
002201 九鼎新材 玻璃玻纤 32.75 40.00 44.61 15.98 回避 16 ▼11 观察
002098 浔兴股份 纺织服装 32.74 40.00 44.60 15.96 回避 33 ▼4 观察
000929 兰州黄河 食品饮料 32.72 40.00 44.58 15.94 分歧 52 ▼10 观察
000605 渤海股份 32.71 40.00 44.56 15.92 回避 28 ▼20 观察
002845 同兴达 光学光电子 32.70 45.00 46.65 8.67 回避 40 ▼14 观察
600123 兰花科创 32.66 10.00 15.76 70.63 分歧 48 ▼16 观察
001203 大中矿业 钢铁 32.65 10.00 15.75 70.61 共振 63 ▲11 观察
上一页 77 78 79 80 81 82 83 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分