📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 77 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600101 明星电力 34.30 10.00 16.62 74.71 共振 66 ▲10 观察
605077 华康股份 食品饮料 34.30 35.00 37.66 31.10 共振 60 ▲26 观察
300207 欣旺达 电子设备 34.28 10.00 16.58 74.68 回避 42 ▲0 观察
603284 林平发展 轻工制造 34.28 35.00 37.62 31.08 共振 60 ▼5 观察
300160 秀强股份 建材 34.27 10.00 16.57 74.66 回避 42 ▼8 观察
300743 天地数码 信息技术 34.27 35.00 29.67 36.73 回避 40 ▼1 观察
601908 京运通 公用事业 34.27 35.00 37.61 31.04 回避 39 ▼4 观察
002761 浙江建投 建筑 34.26 10.00 81.49 28.25 回避 44 ▲20 观察
301312 智立方 自动化设备 34.25 35.00 37.57 31.03 回避 25 ▼6 观察
301257 普蕊斯 医疗服务 34.24 35.00 37.55 31.01 回避 31 ▲1 观察
688316 青云科技 IT服务Ⅱ 34.24 35.00 29.55 36.72 回避 25 ▼1 观察
920175 东方碳素 34.24 25.00 73.93 16.46 回避 14 ▼10 观察
000809 和展能源 34.23 10.00 81.47 28.19 分歧 52 ▲10 观察
301137 哈焊华通 机械设备 34.23 35.00 37.54 30.99 回避 43 ▲25 观察
603406 天富龙 基础化工 34.23 10.00 14.66 75.89 共振 64 ▲16 观察
688130 晶华微 半导体 34.23 45.00 50.75 10.13 分歧 50 ▲2 观察
000753 漳州发展 34.22 10.00 81.46 28.16 回避 5 ▼13 观察
300721 怡达股份 化学制品 34.22 35.00 37.52 30.97 回避 25 ▼21 观察
002992 宝明科技 光学光电子 34.21 35.00 37.48 30.96 回避 27 ▼4 观察
000021 深科技 34.19 35.00 37.46 30.94 分歧 49 ▲2 观察
605183 确成股份 基础化工 34.16 20.00 15.21 63.87 分歧 50 ▲3 观察
300702 天宇股份 医药生物 34.09 20.00 25.30 56.46 共振 65 ▲16 观察
603819 神力股份 电气设备 34.05 35.00 24.70 39.64 回避 26 ▼17 观察
300460 ST惠伦 34.03 25.00 83.68 8.88 回避 43 ▼12 观察
688311 盟升电子 军工电子Ⅱ 34.02 20.00 22.54 58.24 分歧 53 ▲6 观察
002323 *ST雅博 34.01 50.00 54.58 1.03 回避 20 ▼12 观察
600488 津药药业 医药生物 34.01 30.00 32.40 39.75 分歧 56 ▼2 观察
600713 南京医药 34.01 20.00 22.52 58.22 分歧 57 ▲18 观察
003040 楚天龙 信息技术 34.00 20.00 22.50 58.20 共振 61 ▲13 观察
002707 众信旅游 休闲生活 33.99 20.00 22.49 58.18 共振 62 ▲31 观察
002612 朗姿股份 纺织服装 33.98 20.00 22.47 58.17 共振 64 ▲29 观察
688579 地纬智能 信息技术 33.96 25.00 28.07 48.40 分歧 45 ▲2 观察
300481 濮阳惠成 基础化工 33.95 10.00 8.11 79.78 共振 73 ▲26 观察
601388 怡球资源 有色金属 33.95 25.00 28.05 48.38 分歧 54 ▲1 观察
300139 晓程科技 有色金属 33.93 35.00 28.37 36.68 回避 8 ▼29 观察
300185 通裕重工 机械设备 33.93 10.00 80.46 28.03 回避 44 ▲20 观察
300212 *ST易录 33.93 35.00 74.95 3.42 回避 43 ▼17 观察
301268 铭利达 机械设备 33.93 10.00 16.76 73.54 回避 25 ▼22 观察
600985 淮北矿业 化石能源 33.93 25.00 28.03 48.36 分歧 50 ▼15 观察
002816 *ST和科 33.92 30.00 84.13 2.53 回避 14 ▼12 观察
600298 安琪酵母 食品饮料 33.92 25.00 28.01 48.34 分歧 52 ▲18 观察
301655 绿控传动 33.91 25.00 28.00 48.32 分歧 53 ▲42 观察
301208 中亦科技 信息技术 33.90 25.00 27.98 48.31 分歧 52 ▲22 观察
300833 浩洋股份 家电 33.89 25.00 27.96 48.29 共振 67 ▲46 观察
002454 松芝股份 交运设备 33.88 35.00 28.21 36.66 回避 41 ▼3 观察
300072 海新能科 公用事业 33.88 25.00 27.94 48.27 共振 62 ▼3 观察
603312 西典新能 电网设备 33.88 10.00 15.03 74.64 共振 70 ▲25 观察
002075 沙钢股份 钢铁 33.87 10.00 80.35 27.96 回避 17 ▼30 观察
002268 电科网安 计算机设备 33.87 25.00 27.92 48.25 分歧 54 ▼11 观察
600819 耀皮玻璃 33.85 10.00 16.46 73.52 共振 68 ▲13 观察
上一页 74 75 76 77 78 79 80 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分