📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 76 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
000917 电广传媒 文化传媒 24.02 20.00 0.00 27.20 共振 68 ▲3 观察
301630 同宇新材 电子化学品Ⅱ 24.02 25.00 0.00 17.78 回避 32 ▲27 观察
600643 爱建集团 24.02 20.00 0.00 27.20 共振 70 ▲5 观察
603606 东方电缆 电气设备 24.02 20.00 0.00 27.20 回避 38 ▼18 观察
603628 清源股份 电气设备 24.02 35.00 0.00 22.80 回避 20 ▲12 观察
001381 C皇冠 24.00 0.00 0.00 50.00 分歧 53 观察
920296 文峰光电 24.00 0.00 0.00 50.00 回避 33 观察
920306 天元重工 24.00 0.00 0.00 50.00 回避 33 观察
300363 博腾股份 医疗服务 23.99 20.00 0.00 27.11 共振 69 ▲40 观察
601139 深圳燃气 公用事业 23.99 35.00 0.00 18.67 分歧 59 ▲41 观察
002381 双箭股份 基础化工 23.98 10.00 4.64 53.78 分歧 50 ▲18 观察
603071 物产环能 商贸零售 23.97 10.00 1.60 55.90 回避 42 ▼3 观察
603700 宁水集团 机械设备 23.97 10.00 40.00 18.22 回避 36 ▲11 观察
688078 龙软科技 软件开发 23.97 30.00 0.00 15.60 回避 29 ▲24 观察
002023 海特高新 国防与装备 23.96 30.00 0.00 15.56 分歧 54 ▼11 观察
603150 万朗磁塑 基础化工 23.96 35.00 0.00 12.89 回避 41 ▲34 观察
920873 中设咨询 23.96 30.00 0.00 15.56 回避 14 ▼11 观察
300712 永福股份 休闲生活 23.95 10.00 0.00 38.40 共振 70 ▲41 观察
000065 北方国际 23.94 25.00 0.00 21.20 共振 64 ▲11 观察
300021 大禹节水 公用事业 23.94 25.00 0.00 21.20 共振 70 ▲5 观察
603132 金徽股份 有色金属 23.94 25.00 0.00 21.20 共振 65 ▲43 观察
000983 山西焦煤 化石能源 23.93 10.00 30.00 19.20 分歧 56 ▲31 观察
600873 梅花生物 23.93 10.00 30.00 16.89 分歧 59 ▲34 中性
000989 九芝堂 医药生物 23.90 20.00 0.00 26.80 强共振 80 ▲19 观察
002245 蔚蓝锂芯 电气设备 23.90 25.00 0.00 16.40 分歧 48 ▲31 观察
600358 国旅联合 文化传媒 23.90 20.00 0.00 26.80 共振 72 ▲44 观察
600826 兰生股份 23.90 20.00 0.00 26.80 分歧 56 ▲21 观察
688012 中微公司 电子设备 23.90 20.00 0.00 26.80 强共振 75 ▲30 观察
002881 美格智能 通信设备 23.89 35.00 0.00 18.67 回避 22 ▲17 观察
300205 *ST天喻 23.89 10.00 40.00 9.60 回避 44 ▲17 观察
300100 双林股份 汽车零部件 23.88 35.00 0.00 17.60 回避 40 ▲28 观察
300185 通裕重工 机械设备 23.88 10.00 40.00 15.11 回避 44 ▲20 观察
002033 丽江股份 休闲生活 23.86 20.00 0.00 26.67 强共振 85 ▲27 观察
002596 海南瑞泽 水泥 23.86 30.00 0.00 15.20 回避 0 ▼60 观察
002669 康达新材 基础化工 23.86 30.00 0.00 15.20 回避 31 ▼12 观察
301296 新巨丰 轻工制造 23.86 20.00 0.00 26.67 回避 41 ▲10 观察
600282 南钢股份 钢铁 23.86 10.00 30.00 16.80 共振 70 ▲25 观察
600997 开滦股份 化石能源 23.86 20.00 0.00 26.67 回避 41 ▼22 观察
601089 福元医药 医药生物 23.86 20.00 0.00 26.67 共振 69 ▲22 观察
920425 乐创技术 23.86 20.00 0.00 26.67 回避 35 ▼6 观察
002773 康弘药业 医药生物 23.85 35.00 0.00 25.60 回避 31 ▼6 观察
000420 吉林化纤 23.84 10.00 0.00 38.00 强共振 78 ▲15 观察
002373 千方科技 信息技术 23.84 10.00 0.00 32.40 回避 39 ▼6 观察
300869 康泰医学 医疗器械 23.84 10.00 0.00 38.00 共振 74 ▲49 观察
600371 万向德农 种植业 23.84 35.00 0.00 15.20 回避 31 ▲26 观察
600732 爱旭股份 23.84 10.00 0.00 38.00 回避 43 ▲37 观察
002572 索菲亚 轻工制造 23.83 10.00 0.00 33.20 共振 66 ▲34 观察
300162 雷曼光电 电子设备 23.83 30.00 0.00 15.11 分歧 45 ▲0 观察
300826 测绘股份 工程咨询服务Ⅱ 23.83 30.00 0.00 15.11 回避 33 ▼15 观察
688107 安路科技 半导体 23.83 30.00 0.00 15.11 回避 20 ▲1 观察
上一页 73 74 75 76 77 78 79 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分