📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 96 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
301583 托伦斯 24.47 35.00 34.08 5.58 回避 0 ▼52 观察
600217 中再资环 公用事业 24.47 10.00 11.47 50.29 回避 19 ▼42 观察
300782 卓胜微 半导体 24.46 35.00 34.06 5.56 回避 23 ▼21 观察
600032 浙江新能 公用事业 24.46 10.00 11.45 50.27 回避 34 ▼12 观察
603128 华贸物流 交通运输 24.46 10.00 1.03 57.72 回避 33 ▼12 观察
300232 洲明科技 电子设备 24.45 35.00 34.04 5.55 回避 43 ▲0 观察
002846 英联股份 轻工制造 24.44 10.00 11.41 50.25 回避 37 ▼19 观察
003002 壶化股份 基础化工 24.44 35.00 34.02 5.53 分歧 52 ▼12 观察
002266 浙富控股 公用事业 24.43 10.00 11.39 50.23 回避 30 ▼26 观察
002556 辉隆股份 商贸零售 24.43 35.00 34.00 5.51 分歧 49 ▼12 观察
002654 万润科技 文化传媒 24.43 25.00 21.59 25.82 回避 20 ▼45 观察
603007 顺景科技 汽车零部件 24.43 25.00 19.15 27.55 回避 14 ▼25 观察
688066 *ST航图 24.43 10.00 80.58 0.80 回避 22 ▼12 观察
000756 新华制药 24.42 10.00 11.38 50.21 回避 30 ▼35 观察
002476 新叶股份 基础化工 24.42 35.00 33.99 5.49 回避 23 ▼23 观察
000534 万泽股份 24.41 10.00 11.36 50.20 回避 14 ▼43 观察
300855 图南股份 24.41 20.00 19.85 32.72 回避 35 ▼19 观察
605199 ST葫芦娃 24.41 10.00 80.56 0.78 分歧 49 ▼12 观察
000419 通程控股 24.40 10.00 11.34 50.18 回避 29 ▼9 观察
002126 银轮股份 交运设备 24.40 35.00 33.95 5.47 回避 15 ▼24 观察
300639 凯普生物 医疗器械 24.40 20.00 19.83 32.70 回避 38 ▼10 观察
601718 ST际华 24.40 10.00 80.55 0.75 分歧 47 ▼12 观察
001314 亿道信息 消费电子 24.39 35.00 33.93 5.46 回避 30 ▲8 观察
300424 航新科技 国防与装备 24.39 20.00 19.81 32.69 分歧 51 ▼4 观察
000626 远大控股 24.38 35.00 33.92 5.44 回避 15 ▼47 观察
002449 国星光电 光学光电子 24.38 20.00 19.79 32.67 分歧 50 ▼4 观察
920118 太湖远大 24.33 10.00 70.02 8.06 回避 4 ▼12 观察
601168 西部矿业 有色金属 24.26 10.00 10.81 50.16 回避 10 ▼47 观察
605500 森林包装 轻工制造 24.24 35.00 22.38 13.27 回避 15 ▼35 观察
300583 赛托生物 医药生物 24.22 35.00 29.32 8.27 回避 30 ▼25 观察
603359 *ST东珠 24.22 10.00 80.51 0.27 分歧 53 ▼12 观察
688646 逸飞激光 自动化设备 24.22 25.00 25.18 22.65 回避 21 ▼13 观察
300800 力合科技 机械设备 24.21 35.00 33.27 5.40 回避 32 ▼33 观察
603986 兆易创新 电子设备 24.21 25.00 25.16 22.63 回避 19 ▼24 观察
603856 东宏股份 建材 24.20 25.00 25.14 22.61 回避 44 ▼8 观察
603681 永冠新材 化学制品 24.19 25.00 25.12 22.59 回避 10 ▼22 观察
300205 *ST天喻 24.18 10.00 80.47 0.18 回避 44 ▼12 观察
603358 华达科技 汽车零部件 24.18 25.00 25.11 22.57 分歧 53 ▼8 观察
600658 电子城 24.17 25.00 25.09 22.56 回避 21 ▼44 观察
301329 信音电子 消费电子 24.16 25.00 25.07 22.54 回避 36 ▼14 观察
002803 吉宏股份 互联网电商 24.14 25.00 25.04 22.50 分歧 49 ▼8 观察
300209 行云科技 软件开发 24.14 25.00 25.05 22.52 回避 0 ▼55 观察
002670 国盛证券 金融 24.13 25.00 25.02 22.49 回避 41 ▼8 观察
002579 中京电子 电子设备 24.11 25.00 25.00 22.47 回避 0 ▼60 观察
002382 蓝帆医疗 医药生物 24.10 25.00 24.98 22.45 回避 39 ▼8 观察
002289 宇顺电子 互联网 24.09 25.00 24.96 22.43 回避 8 ▼35 观察
002169 智光电气 电气设备 24.08 25.00 24.95 22.41 回避 3 ▼52 观察
001212 中旗新材 装修建材 24.07 25.00 24.91 22.40 回避 18 ▼19 观察
000811 冰轮环境 24.06 25.00 24.89 22.38 回避 9 ▼53 观察
000779 甘咨询 24.05 25.00 24.88 22.36 回避 25 ▼34 观察
上一页 93 94 95 96 97 98 99 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分