📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 92 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
001239 永达股份 工程机械 26.72 10.00 12.38 56.06 回避 33 ▼3 观察
300500 启迪设计 休闲生活 26.71 35.00 30.88 14.27 回避 32 ▼30 观察
000049 德赛电池 26.70 10.00 12.34 56.03 回避 39 ▼21 观察
000921 海信家电 家电 26.70 10.00 12.36 56.04 共振 65 ▲6 观察
001332 锡装股份 专用设备 26.63 10.00 2.26 63.03 回避 35 ▼6 观察
601727 上海电气 电气设备 26.60 10.00 4.90 61.06 分歧 49 ▼13 观察
300132 诺斯贝尔 化妆品 26.59 10.00 4.89 61.04 分歧 51 ▼2 观察
920025 凯达重工 26.59 20.00 71.15 2.30 回避 0 ▼9 中性
603773 沃格光电 电子设备 26.50 25.00 23.02 30.69 回避 6 ▼46 观察
002358 森源电气 电气设备 26.49 25.00 20.13 32.74 回避 39 ▼24 观察
603290 斯达半导 半导体 26.49 20.00 23.04 36.38 回避 28 ▼30 观察
300698 万马科技 通信设备 26.46 25.00 15.17 36.20 分歧 50 ▲2 观察
300732 设研院 休闲生活 26.43 35.00 30.01 14.07 回避 31 ▼24 观察
300716 *ST泉为 26.41 20.00 73.36 0.20 分歧 52 ▼12 观察
301456 盘古智能 机械设备 26.40 10.00 0.59 63.57 回避 36 ▼16 观察
920202 安达股份 26.40 20.00 71.13 1.77 回避 18 观察
002490 山东墨龙 机械设备 26.38 25.00 14.85 36.18 回避 24 ▼3 观察
920856 浩淼科技 26.31 10.00 70.70 13.25 回避 2 ▼11 观察
920832 齐鲁华信 26.30 10.00 70.68 13.23 回避 5 ▼12 观察
920819 颖泰生物 26.29 10.00 70.67 13.21 回避 5 ▼12 观察
300710 万隆光电 信息技术 26.28 35.00 21.17 19.97 回避 30 ▼9 观察
920729 永顺生物 26.28 10.00 70.65 13.20 回避 0 ▼8 观察
920694 中裕科技 26.27 10.00 70.63 13.18 回避 5 ▼11 观察
920689 克莱特 26.26 10.00 70.61 13.16 回避 0 ▼6 观察
920665 科强股份 26.25 10.00 70.60 13.14 回避 12 ▼12 观察
920662 方盛股份 26.24 10.00 70.58 13.12 回避 0 ▼9 观察
920634 新威凌 26.23 10.00 70.56 13.11 回避 13 ▼11 观察
920553 凯腾精工 26.22 10.00 70.54 13.09 回避 6 ▼12 观察
920493 并行科技 26.21 25.00 25.70 27.96 回避 10 ▼6 观察
688633 星球石墨 机械设备 26.20 25.00 25.68 27.94 回避 23 ▼33 观察
920496 许昌智能 26.20 10.00 70.51 13.05 回避 4 ▼12 观察
920541 铁大科技 26.20 10.00 70.52 13.07 回避 5 ▼11 观察
600877 电科芯片 26.19 25.00 25.66 27.92 回避 5 ▼56 观察
688383 新益昌 专用设备 26.19 35.00 34.72 10.02 回避 6 ▼25 观察
600218 全柴动力 26.18 25.00 25.64 27.91 回避 25 ▼34 观察
920469 富恒新材 26.18 10.00 70.49 13.03 回避 8 ▼12 观察
301123 奕东电子 消费电子 26.17 35.00 34.68 10.00 回避 17 ▼27 观察
600183 生益科技 26.17 25.00 25.62 27.89 回避 0 ▼60 观察
600881 亚泰集团 26.17 10.00 80.80 5.62 回避 6 ▼51 观察
601567 三星电气 电气设备 26.17 10.00 15.46 52.30 回避 21 ▼26 观察
920433 大唐药业 26.17 10.00 70.47 13.02 回避 3 ▼11 观察
300347 泰格医药 医药生物 26.16 10.00 15.44 52.28 回避 31 ▼29 观察
301050 雷电微力 电子设备 26.16 35.00 34.66 9.99 回避 38 ▼12 观察
600151 航天机电 26.16 25.00 25.61 27.87 回避 1 ▼49 观察
603086 先达股份 基础化工 26.16 35.00 29.01 14.03 回避 32 ▼23 观察
920392 佳合科技 26.16 10.00 70.45 13.00 回避 8 ▼12 观察
300560 中富通 通信服务 26.15 35.00 34.65 9.97 回避 37 ▼5 观察
301090 华润材料 基础化工 26.15 25.00 25.59 27.85 分歧 48 ▼6 观察
920375 派诺科技 26.15 10.00 70.44 12.98 回避 8 ▼12 观察
002872 ST天圣 26.14 35.00 34.63 9.95 回避 26 ▼12 观察
上一页 89 90 91 92 93 94 95 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分