📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 8 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
603088 宁波精达 通用设备 70.79 60.00 66.85 85.93 分歧 54 ▲19 观察
301585 蓝宇股份 化学制品 70.75 55.00 66.96 91.46 共振 62 ▲27 观察
300426 华智数媒 文化传媒 70.74 55.00 66.94 91.44 回避 25 ▼10 观察
002802 洪汇新材 基础化工 70.73 55.00 66.92 91.42 强共振 81 ▲39 观察
603915 国茂股份 机械设备 70.70 45.00 86.88 88.52 分歧 52 ▲30 观察
300133 华策影视 影视院线 70.69 45.00 86.86 88.50 分歧 49 ▼16 观察
600530 ST交昂 70.67 55.00 98.13 68.97 回避 28 ▲22 买入
920249 利尔达 70.66 60.00 71.49 82.24 分歧 47 ▲16 观察
688315 诺禾致源 医疗服务 70.49 55.00 66.83 90.80 回避 33 ▼15 观察
300758 七彩化学 基础化工 70.48 55.00 66.82 90.78 分歧 56 ▲22 观察
002983 芯瑞达 电子设备 70.47 55.00 66.80 90.76 共振 62 ▲40 观察
688807 优迅股份 电子设备 70.42 55.00 95.10 70.40 分歧 48 ▲21 观察
600569 安阳钢铁 钢铁 70.40 60.00 95.15 64.62 回避 15 ▼19 观察
300516 久之洋 电子设备 70.38 45.00 94.31 82.29 回避 43 ▲2 观察
600483 福能股份 公用事业 70.38 55.00 78.35 82.26 分歧 56 ▲4 观察
300314 戴维医疗 医疗器械 70.37 45.00 94.29 82.28 回避 21 ▼37 观察
002640 跨境通 互联网电商 70.30 65.00 95.70 58.20 分歧 54 ▲4 观察
001283 豪鹏科技 电池 70.29 35.00 87.96 98.00 回避 28 ▲22 观察
002861 瀛通通讯 消费电子 70.28 50.00 90.71 78.87 回避 2 ▼33 回避
600967 内蒙一机 国防与装备 70.28 65.00 98.72 56.01 回避 25 ▼9 观察
301512 智信精密 自动化设备 70.27 65.00 98.70 55.99 回避 27 ▲14 强烈买入
603072 天和磁材 有色金属 70.27 50.00 67.12 95.68 共振 72 ▲38 观察
300918 南山智尚 纺织制造 70.26 50.00 67.10 95.67 回避 39 ▲23 观察
002768 国恩股份 塑料 70.25 75.00 91.26 49.82 共振 60 ▲45 观察
603716 塞力医疗 医药商业 70.25 75.00 99.45 43.97 回避 22 ▼31 观察
603895 天永智能 机械设备 70.22 55.00 66.74 90.10 分歧 56 ▲25 观察
688403 汇成股份 半导体 70.20 55.00 95.08 69.79 分歧 54 ▼11 观察
000883 湖北能源 70.19 55.00 95.06 69.78 共振 61 ▲18 观察
003031 中瓷电子 通信设备 70.15 55.00 88.00 74.70 分歧 58 ▲22 观察
688053 ST思科瑞 70.15 55.00 88.02 74.71 分歧 49 ▲23 观察
002397 梦洁股份 纺织服装 70.13 55.00 87.98 74.68 分歧 47 ▲31 观察
002985 北摩高科 国防与装备 70.13 35.00 92.81 94.08 共振 60 ▲18 观察
300053 航宇微 信息技术 70.11 70.00 67.72 71.93 回避 37 ▲28 观察
300258 精锻科技 汽车零部件 70.11 50.00 67.05 95.29 分歧 48 ▲43 观察
603868 飞科电器 家电 70.09 30.00 94.79 98.27 共振 64 ▲32 观察
002372 伟星新材 建材 70.08 35.00 87.79 97.52 共振 72 ▲51 观察
600162 香江控股 房地产开发 70.04 60.00 90.85 66.65 回避 21 ▼14 回避
600300 维维股份 食品饮料 70.04 45.00 94.22 81.38 强共振 77 ▲57 观察
603931 格林达 电子化学品Ⅱ 70.04 55.00 66.71 89.60 强共振 75 ▲10 观察
300807 天迈科技 计算机设备 70.03 55.00 66.69 89.59 分歧 52 ▲8 观察
301171 易点天下 广告营销 70.03 45.00 94.20 81.37 分歧 46 ▼4 观察
000651 格力电器 70.02 45.00 77.94 92.97 强共振 85 ▲20 观察
300270 中威电子 计算机设备 70.02 55.00 66.67 89.57 共振 61 ▲21 观察
002757 南兴股份 专用设备 69.98 40.00 86.68 92.30 共振 60 ▲23 观察
301551 无线传媒 文化传媒 69.97 45.00 77.92 92.83 分歧 59 ▲54 观察
300636 同和药业 医药生物 69.95 60.00 66.76 83.59 共振 65 ▲60 观察
300599 雄塑科技 建材 69.93 55.00 66.62 89.37 分歧 57 ▲3 观察
002506 协鑫集成 电气设备 69.89 55.00 95.02 68.96 回避 36 ▲27 强烈买入
300877 金春股份 纺织服装 69.88 35.00 87.68 97.02 分歧 57 ▲39 观察
688165 埃夫特 自动化设备 69.84 65.00 88.78 61.84 回避 13 ▼24 观察
上一页 5 6 7 8 9 10 11 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分